Страница обновлена 25.07.2025
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 66"
"Средняя школа № 66"
25.07.2025
Дополнительный индивидуальный отбор в 10 класс 2025-2026 учебный год
06.07.2025
Индивидуальный отбор обучающихся в 10 класс 2025-2026 учебного года
Список претендентов, рекомендуемых к зачислению в 10 класс | |||||||||||
№ по рейтингу | Регистрационный номер | аттестат | ИТОГО баллов | ||||||||
средний балл аттестата | Коэффициент | балл*коэффициэнт | Балл экзамена по математике | коэффициент по математике | балл*коэффициэнт | Балл экзамена по обществознанию | коэффициент по обществознанию, информатике | балл*коэффициэнт | |||
10 | 10 | 5 | 20 | 100 | 23 | 3,23 | 74,29 | 25 | 2,7 | 67,5 | 241,79 |
8 | 8 | 4,52 | 20 | 90,4 | 20 | 3,23 | 64,60 | 30 | 2,7 | 81 | 236,00 |
7 | 7 | 5,00 | 20 | 100 | 19 | 3,23 | 61,37 | 14 | 4,76 | 66,64 | 228,01 |
9 | 9 | 4 | 20 | 80 | 19 | 3,23 | 61,37 | 16 | 4,76 | 76,16 | 217,53 |
5 | 5 | 4,125 | 20 | 82,5 | 18 | 3,23 | 58,14 | 25 | 2,7 | 67,5 | 208,14 |
11 | 11 | 4,35 | 20 | 87 | 15 | 3,23 | 48,45 | 22 | 2,7 | 59,4 | 194,85 |
1 | 1 | 4,5 | 20 | 90 | 12 | 3,23 | 38,76 | 19 | 2,7 | 51,3 | 180,06 |
3 | 3 | 4,4375 | 20 | 88,75 | 12 | 3,23 | 38,76 | 19 | 2,7 | 51,3 | 178,81 |
4 | 4 | 3,88 | 20 | 77,6 | 16 | 3,23 | 51,68 | 8 | 4,76 | 38,08 | 167,36 |
6 | 6 | 3,65 | 20 | 72,94 | 16 | 3,23 | 51,68 | 8 | 4,76 | 38,08 | 162,70 |
2 | 2 | 3,75 | 20 | 75 | 15 | 3,23 | 48,45 | 7 | 4,76 | 33,32 | 156,77 |
06.07.2025